Bağlantı Desteği | Kullanılan teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bağlantı Desteği | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bağlantı Desteği | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E5603, E5653 |
| | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - E5606 |
| 4G Bağlantı Desteği | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E5603 |
| | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700) - E5606 |
| | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - E5653 |
| Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | 85.6 kbps e kadar destekler |
| EDGE | 236.8 kbps e kadar destekler |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Yapı | Ebatları | 145 x 72 x 7.6 mm |
| Ağırlık | 142.5 gram ağırlığında |
| SIM Tipi | Nano-SIM |
| | IP68 sertifikalı 1,5 metreye kadar su geçirmez |
| | |
| | |
Ekran Özellikleri | Ekran Teknolojisi | IPS LCD dokunmatik ekran |
| Ekran Boyutu | 5.0 inç Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 piksel |
| Çoklu Dokunmatiklik | Dört parmağa kadar |
| | Çizilmeye karşı korumalı cam yüzey |
| | |
Genel Özellikleri | İşletim sistemi | Android 5.0 Lollipop Android 6.0 Marshmallow'a yükseltilecek |
| İşlemci Chipseti | Mediatek MT6795 Helio X10 |
| İşlemci CPU | 8 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR G6200 |
Hafıza | Kart Girişi | microSD, up to 200 GB |
| Dahili Hafıza | 16 GB Dahili Hafıza |
| RAM Bellek | 3 GB RAM |
| | |
| | |
Kamera | Ana Kamera | 21.2 megapiksel, Led Flaşlı |
| Ana Kamer Özellikleri | Geo-tagging ile konum etiketleme, yüz ve gülümseme tanıma HDR, panoramik çekim |
| Video | 2160p@30fps, HDR |
| Ön Kamera | 13 megapiksel otomatik odaklamalıs; 1080p@30fps video |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| | |
Bağlantı Birimleri | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| | |
| | |
| | |
Özellikler | Sensörler | Accelerometer(İvme Sensörü), proximity(yakınlık sensörü), dijital pusula |
| Meajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Tarayıcı Desteği | HTML5 |
| Java Desteği | Yok |
| | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| | - DivX/MP4/H.265 player |
| | - MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac player |
| | - Document viewer |
| | - Photo/video editor |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Ürün Hakkında Yorum Yapın Şikayetinizi Yazın