Sharp AQUOS LC-60UQ10E 60" Full HD Led Tv Teknik Özellikler
- AQUOS Quattron Pro teknolojisine sahip tam HD X-GEN panel
- HDMI aracılığıyla Ultra HD (4K) içerikler ve daha düşük çözünürlüklü içeriklerin 4K'ya yükseltilmesi.
- En yüksek kalite ve performans standartlarına uyması için THX Ltd.
tarafından test edilerek onaylanmış ve THX Ekran sertifikasını almaya
hak kazanmıştır.
- Sizi gerçekten içine çeken bir deneyim için 152 cm (60") ekran boyutu
- Active 3D LCD TV ve filmlerde titreşim azaltma özellikli Active Motion 800Hz
- Dijital tunerler (DVB-T/T2 / DVB-C / DVB-S2)
- Uygulamalara ve eğlenceye erişim için Aquos Net+ akıllı TV portalı
ve akıllı cihazlarınıza ve kişisel ortam dosyalarınıza bağlantı imkanı.
Sesle kontrol Android uygulamasında da mevcuttur.
- Android ve iOS için hareketle kontrol imkanı veren Aquos Remote Lite uygulaması
Sharp AQUOS LC-60UQ10E 60" Full HD Led Tv'yi Kısaca Tanıyalım
Sharp’ın ilham verici UQ10 serisi görüntü kalitesini geliştirerek
size Tam HD'den daha ince detaylar sunar. Sharp'ın eşsiz ve özel
Quattron Pro teknolojisi, Tam HD'den daha yüksek çözünürlüklü görüntüler
için 2,5 kat daha fazla alt piksele sahiptir. Yalnızca UQ10 serisindeki
ürünler daha ince detayları ve bir milyardan daha fazla renk tonunu
size sunabilmektedir. UQ10 serisi en yüksek kalite ve performans
standartlarına uyması için THX Ltd. tarafından test edilerek onaylanmış
ve THX Ekran sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
Dahası, gelecekte çıkacak teknolojilerle uyumludur – UQ10 serisi
piyasada HDMI üzerinden 4K içerikleri oynatabilen tek Tam HD TV'dir ve
doğal 4K içerikleri oynatabildiği gibi, Tam HD bir kaynağı ya da daha
düşük bir çözünürlüğü 4K kalitesine yükseltebilme özelliğine de
sahiptir.
Sharp'ın ödüllü dört renk teknolojisi (RGBY) standart RGB piksele sarı
bir alt piksel eklemekte ve geleneksel LCD teknolojisiyle görüntülemesi
zor, hatta imkansız olan renklerin oluşturulmasına imkan vermektedir.
Sharp'ın akıllı TV portalı Aquos Net+ ile eğlenceyi saatler boyunca
evinize getirebilirsiniz. Sharp UQ10'u akıllı cihazlarınıza bağlamak
kolay ve eğlencelidir. Aquos Remote Lite mobil uygulaması sayesinde,
TV'nizi yalnızca bileğinizi oynatmak suretiyle akıllı telefonunuz ya da
tabletinizle el kol hareketleriyle kumanda edebilirsiniz. Ve Miracast
sayesinde de akıllı telefonunuz ya da tabletinizdeki ortam dosyaları ve
oyunların keyfine UQ10’un büyük ekranında varabilirsiniz.
Sharp AQUOS LC-60UQ10E 60" Full HD Led TV'nin Aytıntılı Teknik Özellikleri
Ekran
| Görünür çapraz ekran boyutu cm / inç | 152 / 60 |
| Panel çözünürlüğü | 1920 x 1080 (native); 3840 x 2160 (effective) |
| UHD (4K) video oynatma kapasitesi | YES (through HDMI) |
| Panel teknolojisi RGBY / RGB | • / - |
| Panel alt pikselleri (milyon) | 16 |
| Panel teknolojisi 3D / UV²A | • / • |
| Panel renk işleme | 8 bit |
| UHD (4K) / Full HD / HD-ready | - / • / • |
| Arka ışık sistemi LED / CCFL | • / - |
| Arka ışık türü tam / kenar | - / • |
| Active Motion (Hz) | 800 |
| Tarama arka ışık / Yerel karartma / filmde titreşim azaltma | • / - / • |
| Parlaklık (cd/m²) | 500 |
Çekiş sistemi
| SDTV / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • |
| DVB-S / DVB-S2 | • / • |
| DVB-C / DVB-C2 | • / - |
| DVB-T / DVB-T2 | • / • |
| Analog | • |
| Renk sistemi NTSC (AV Giriş) / PAL / SECAM | • / • / • |
Ses sistemi
| Ses / hoparlör teknolojisi | Yamaha HXT (Harmonics enhancer Extended) |
| Amplifikatör dijital | Digital |
| Otomatik Ses Kontrolü AVC | • |
| Çevreleyen Ses | • |
| Dijital Ses Çıkışı | PCM / Dolby Digital (plus), DTS 2.0 |
| Hoparlör Sayısı (Subwoofer olmadan) | 2 |
| Hoparlörler: çıkış gücü (W) | 10 + 10 |
| Subwoofer sayısı | 1 |
| Subwoofer'lar: çıkış gücü (W) | 15 |
| Ses sistemi B/G, D/K, I, L/L', M | - |
| Ses sistemi B/G, D/K, I, L/L' | • |
Çoklu ortam
| AQUOS NET+ | • |
| HbbTV | • |
| Teletekst (sayfalar) | 2000 |
| Elektronik program rehberi (EPG) | 7 gün |
| Özel VOD hizmetleri | • |
| USB'den bağlanan cihazda PVR | • |
| USB'den bağlanan cihazda Timeshift | • |
| Wifi | • |
| Miracast | • |
| Bluetooth | • |
| TV Remote uygulaması da mevcuttur | EVET: Aquos Remote Lite (iOS ve Android) |
| Video / Fotoğraf / Müzik için DLNA'den ortam yürütücü | • / • / • |
| Video / Fotoğraf / Müzik için USB'den ortam yürütücü: | • / • / • |
| Divx HD Plus / Divx HD / DivX Oynatıcı | • / • / • |
| Skype / Skype'a hazır | - / - |
Konektörler
| HDMI | 4 / - |
| HDMI Özellikleri : Ethernet Kanalı / Ses Dönüş Kanalı | • / • |
| HDMI Özellikleri : 3D / 4K | • / • |
| HDMI Özellikleri : Deep Color / x.v.Color | • / • |
| AQUOS Link / standart CEC | • / • |
| SCART | 1 |
| AV giriş / S-Video giriş / Komponent giriş | • / - / • |
| Kulaklık / analog ses | • / • |
| Dijital ses elektrikli (coax) / optik | - / • |
| Ortak arayüz CI+ / CI | • / - |
| VGA / DVI / RS-232C | • / - / • |
| WLAN / LAN | • / • |
| USB | 3 |
| SD kart yuvası | 1 Video / Fotoğraf / Müzik |
Eko/Enerji
| 4 Ana Renk Teknolojisi | • |
| Sinyal olmadığında kapanma, kullanılmadığında kapanma | • |
| Ana güç düğmesi | - |
| Optik görüntü kontrolü (OPC) | • |
| Uzaktan kumandada ECO düğmesi, menüde enerji tasarrufu modu | • |
| ECO görüntü kontrolü (EPC) | • |
| LED arka ışık | • |
| X-GEN panel | • |
| AB Ekoloji Etiketi | - |
| AB Enerji Verimliliği Sınıflandırması | A+ |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh) | 151 |
| Güç tüketimi açık modu (W), EN 62087:2012 | 109 |
| Güç tüketimi açık modu (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | - |
| Güç tüketimi bekleme (W), EN 50564:2011 | 0.15 |
| Güç tüketimi bekleme (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | - |
| Güç tüketimi (Ağ) bekleme (W), EN 50564:2011 | 0.15 |
| Güç tüketimi kapalı modu (W), EN 50564:2011 | - |
| Güç tüketimi kapalı modu (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | - |
| En yüksek luminans oranı, zorunlu menü (%) | 70 |
| En yüksek luminans oranı, zorunlu menü olmadan (%) | - |
| Cıva içeriği (mg) | 0.0 |
| Kurşun varlığı | • |
| Referans dönemi | - |
Genel
| Diğer özellikler | 2 x 3D gözlük dahildir (AN-3DG40) |
| Kabin rengi | Titanyum |
| Görünüm | - |
| Standart / dokunmatik düğmeler | • / - |
| Döner stant | - |
| Uzaktan kumanda türü | - |
| Stantlı ağırlık (mm olarak Y x G x D) | 1378 x 858 x 385 |
| Stantsız ağırlık (mm olarak Y x G x D) | 1378 x 812 x 59 |
| Stantlı ağırlık (kg) | 38.5 |
| VESA duvara montaj aparatı (mm) | 400 x 400 |
| EAN numarası | 4974019813240 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Ürün Hakkında Yorum Yapın Şikayetinizi Yazın